ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Агрегатные характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ-53423 |
ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ-53423 |
Тип | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,433 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП:5-ступ., АКПП:6-ступ., |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Гарантия на автобус | 3 года или 150 тыс. км пробега |
Базовые характеристики
ПАРАМЕТРЫ |
ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8,1 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5600…6200/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 39 (21+1); 43 (18+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95, 360 (5 шт. по 62 л и 1 по 50 л) или 190 (2 шт. по 95 л) |
Шасси/мост | ГАЗ |
Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Фронтальный отопитель и 3 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 |
База, мм |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».